| Toplotna moč skupna (Kw) | 9,2 – 19,7 |
| Moč predana v vodo (Kw) | 7,0 – 15,4 |
| Poraba peletov na uro min/max (Kg/h) | 1,9 – 4,0 |
| Učinkovitost (%) | 91,6 – 93,1% |
| Premer priklopa na dimnik (Ø mm) | 100 |
| Kapaciteta zalogovnika (Kg) | 24 |
| Čas gorenja min/maks (h) | 6 – 13 |
| Teža (Kg) | 185 |


9,2 – 19,7 kW
do 430 m3
185 kg 




RDS sistem za brezskrbno delovanje




